Kép: | Név: | Méret:: | Szín:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
CTM e-bike ZYNK Pro 29" 2025 fekete-matt fekete L
|
L
|
|
Raktáron
|
1.659.990 Ft (1.307.079 Ft + ÁFA)
|
|
|
CTM e-bike ZYNK Pro 29" 2025 fekete-matt fekete M
|
M
|
|
Raktáron
|
1.659.990 Ft (1.307.079 Ft + ÁFA)
|
|
|
CTM e-bike ZYNK Pro 29" 2025 fekete-matt fekete XL
|
XL
|
|
Raktáron
|
1.659.990 Ft (1.307.079 Ft + ÁFA)
|
|
Leírás
Vázméret | Magasság |
M | 160-175cm |
L | 175-185cm |
XL | 185-205cm |
*A fenti méretek csak javaslatok. Vásárlás előtt erősen ajánljuk az ellenőrzést.
Paraméterek
Engine | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm |
Battery | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Frame | ALU 6061, rear travel 155 mm, M, L, XL |
Fork | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
Shock | Rock Shox Super Deluxe Base R, 210x55 |
Shifters | Sram Eagle 70T single click/12sp |
Rear derailleur | Sram Eagle 70 |
Cassette | Sram XS 1270, 11-52 |
Crankset | Sram 38T, 170mm |
Breaks | TRP HDM807 SLATE Evo 4 piston/rotor 203mm |
Rims | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
Tyres | MAXXIS Assegai / Minion DHR II, 29x2,50" WT, EXO, TR |
Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedals | VPE 527 |
Chain | Sram GX T-type |
Stem | CTM TDS/35 mm |
Handlebars | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
Headset | FSA Orbit 1,5 |
Saddle | CTM Cloud M |
Seatpost | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Speeds | 12 speed |
* | A termékspecifikáció, az alkatrészek és az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a tervezés javítása érdekében. |
Geometria

M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
A | Head tube angle | 64.50 | 64.50 | 64.50 |
B | Seat tube angle | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
C | Horizontal top tube | 610.00 mm | 633.00 mm | 653.00 mm |
D | Seat tube length | 430.00 mm | 460.00 mm | 490.00 mm |
E | Chainstay length | 480.00 mm | 480.00 mm | 480.00 mm |
F | Front center | 803.00 mm | 828.00 mm | 848.00 mm |
G | Head tube length | 130.00 mm | 140.00 mm | 140.00 mm |
H | BB drop | -25.00 | -25.00 | -25.00 |
I | Fork length | 575.00 mm | 575.00 mm | 575.00 mm |
J | Fork offset | 44.00 mm | 44.00 mm | 44.00 mm |
K | Wheelbase | 1282.00 mm | 1307.00 mm | 1327.00 mm |
R | Reach | 460.00 mm | 480.00 mm | 500.00 mm |
S | Stack height | 642.00 mm | 651.00 mm | 651.00 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!