| Kép: | Név: | Méret:: | Szín:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
|
CTM KOYUK 3.0 2024 Gravel bicikli – matt fekete/fényes fekete L
|
580
|
|
Raktáron
|
|
|
|
|
CTM KOYUK 3.0 2024 Gravel bicikli – matt fekete/fényes fekete M
|
560
|
|
Raktáron
|
|
|
|
|
CTM KOYUK 3.0 2024 Gravel bicikli – matt fekete/fényes fekete XL
|
600
|
|
Raktáron
|
|
|
Leírás
A CTM Koyuk 3.0 egy prémium gravel kerékpár, amelyet azoknak terveztek, akik hosszú távú kalandokra, bikepackingre vagy akár mindennapos vegyes terepes használatra keresnek kompromisszummentes megoldást. A könnyű, duplán húzott ALU 6061 vázhoz karbon villa társul, így a bringa egyszerre merev, kényelmes és strapabíró. A teljes Shimano GRX szett (1x12) kifejezetten gravel felhasználásra készült, a 40-es lánctányér és a 10-51-es SLX kazetta pedig széles áttételtartományt kínál emelkedőkre és gyors szakaszokra egyaránt. A Novatec 25 kerékszett és a tubeless ready WTB Riddler TCS 700x37C gumik minden útfelületen biztos tapadást adnak, a komfortos Fizik Terra Argo X5 nyereg pedig hosszú távon is kényelmet nyújt. A modern geometria stabilitást, pontos irányítást és kényelmes testtartást biztosít, így a Koyuk 3.0 ideális társ bármilyen kalandhoz.
Paraméterek
| Ajánlott méret | XS/520-160-170cm,S/540-165-175cm,M/560-175-185cm,L/580-185-190cm,XL/600-190-200cm |
| Modell | 2024 |
| Váz | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max. gumi szélesség 45C) |
| Villa | Karbon (max. gumi szélesség 45C) |
| Váltókarok | Shimano GRX / RX-610 12 sebesség |
| Hátsó váltó | Shimano GRX RD-RX822 |
| Fogaskerék (kazetta) | Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
| Hajtómű | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T,520:170mm, 540:172,5mm,560, 580, 600:175mm |
| Fékek | Shimano GRX RX400 / SMRT64 S |
| Felnik | Novatec 25 F/R |
| Gumik | WTB Riddler TCS light, 700x37c |
| Agyak | Novatec 25, F/R 12mm átütőtengely |
| Középrész | SHIMANO BB |
| Lánc | Shimano CN-M6100 |
| Kormányszár | CTM TDS-RD701 80mm |
| Kormány | FSA A-Wing bars 440mm |
| Kormánycsapágy | FSA Orbit C40, ACB |
| Nyereg | FIZIK Terra Argo X5 |
| Nyeregcső | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
| Sebességek | 12 sebesség |
| * | A termékspecifikáció, az alkatrészek és az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a tervezés javítása érdekében. |
Geometria
| 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Head tube angle | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
| B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| C | Horizontal top tube | 525.00 mm | 545.00 mm | 558.00 mm | 580.00 mm | 600.00 mm |
| D | Seat tube length | 440.00 mm | 480.00 mm | 500.00 mm | 540.00 mm | 560.00 mm |
| E | Chainstay length | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm |
| F | Front center | 600.00 mm | 610.00 mm | 623.00 mm | 646.00 mm | 667.00 mm |
| G | Head tube length | 140.00 mm | 140.00 mm | 150.00 mm | 175.00 mm | 185.00 mm |
| H | BB | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 |
| I | Fork length | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm |
| J | Fork offset | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm |
| K | Wheelbase | 1020.00 mm | 1030.00 mm | 1044.00 mm | 1067.00 mm | 1088.00 mm |
| R | Reach | 361.00 mm | 380.00 mm | 390.00 mm | 405.00 mm | 422.00 mm |
| S | Stack height | 553.00 mm | 557.00 mm | 566.00 mm | 590.00 mm | 600.00 mm |


