| Kép: | Név: | Méret:: | Szín:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
|
CTM ROXXY GX PRO 29 colos női e-bike matt fekete vintage pink L
|
L
|
|
Raktáron
|
|
|
|
|
CTM ROXXY GX PRO 29 colos női e-bike matt fekete vintage pink M
|
M
|
|
Raktáron
|
|
|
Leírás
A CTM Roxxy GX PRO 29 egy prémium, női hardtail elektromos mountain bike, amely ideális választás terepre, túrázáshoz és városi közlekedéshez. A könnyű, tartós ALU 6061 alumínium váz női geometriával kényelmes és stabil üléspozíciót biztosít, míg a 29 colos kerekek gördülékeny haladást és kiváló tapadást nyújtanak. A Panasonic GX Power Plus motor (250W, 75 Nm) dinamikus rásegítést ad, a teljesen integrált LG 720 Wh akkumulátor akár 140 km-es hatótávot tesz lehetővé. A RockShox Judy Silver TK légrugós villa 120 mm-es rugóúttal hatékonyan csillapítja az út egyenetlenségeit. A Shimano CUES 1x10 váltórendszer gyors és pontos váltást, a Shimano MT200 hidraulikus tárcsafékek pedig megbízható fékerőt garantálnak. A WTB Ranger 29x2,25" gumik jó tapadást és komfortos gurulást adnak. A Roxxy GX PRO 29 2025 tökéletes választás azoknak a nőknek, akik stílusos, megbízható és nagy hatótávú e-bike-ot keresnek akár mindennapi, akár sportos használatra.
Paraméterek
| Ajánlott méret | M-155-175cm, L-170-190cm |
| Modell | 2025 |
| Váz | ALU 6061, M, L |
| Motor | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Akkumulátor | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Villa | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110 tengely |
| Váltókarok | Shimano CUES SL-U6000/10 sebesség |
| Hátsó váltó | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Fogaskerék (kazetta) | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Hajtómű | Samox 38T, 170mm |
| Fékek | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Felnik | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Gumik | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Agyak | Novatec D041DSB, 15mm / D142TSE, 32H, CL |
| Pedálok | VPE 537 |
| Lánc | KMC XGLIDE |
| Kormányszár | CTM 7146/60mm |
| Kormány | CTM N04M, 700/1" emelés/31,8mm |
| Kormánycsapágy | NECO H153 |
| Nyereg | SR Vivo Unitech |
| Nyeregcső | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Sebességek | 10 sebesség |
| * | A termékspecifikáció, az alkatrészek és az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a tervezés javítása érdekében. |


